Кошик
Ваш кошик порожній :(
Це ніколи не пізно виправити :)
| Розмір порції | По бажанню |
| Енергетична цінність | 146 кДж / 35 ккал |
| Жири | < 0.2 грам |
| - у тому числі насичені жирні кислоти | < 0.1 грам |
| Вуглеводи | 18 грам |
| - у тому числі цукор | 9 грам |
| Білок | 0.5 грам |
| Інгредієнти | Персики (83%), підсолоджувач: еритритол; крохмаль модифікований, ароматизатор натуральний, регулятор кислотності: лимонна кислота; консервант: сорбат калію; підсолоджувач: сукралоза. |
OstroVit Cherry Squeeze 350 g Вишня