Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)
| Размер порции | 30 грамм |
| Порций в упаковке | 25 |
| Энергетическая ценность | 506 кдж/119 ккал |
| Жиры | 2.1 грамм |
| - в том числе насыщенные жирные кислоты | 1.3 грамм |
| Углеводы | 2.9 грамм |
| - в том числе сахар | 1.3 грамм |
| Белок | 23.7 грамм |
| Соль | 0.1 грамм |
| Энергетическая ценность | 1685 кдж/396 ккал |
| Жиры | 6.9 грамм |
| - в том числе насыщенные жирные кислоты | 4.3 грамм |
| Углеводы | 9.6 грамм |
| - в том числе сахар | 4.3 грамм |
| Белок | 79 грамм |
| Соль | 0.3 грамм |
Нет отзывов об этом товаре.
Отвечают консультанты Sportshop. Вопрос появляется на сайте вместе с ответом.
Консультант ответит в ближайшее время. Вопрос появится на странице товара вместе с ответом. Если вы указали email, отправим ответ и туда.
Задайте первый вопрос, и консультант Sportshop ответит.