Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)
| Размер порции | 30 грамм |
| Порций в упаковке | 30 |
| Энергетическая ценность | 497 кдж/117 ккал |
| Жиры | 2.2 грамм |
| - в том числе насыщенные жирные кислоты | 1.4 грамм |
| Углеводы | 2.8 грамм |
| - в том числе сахар | 1.3 грамм |
| Белок | 23 грамм |
| Соль | 0.1 грамм |
| Энергетическая ценность | 1656 кдж/391 ккал |
| Жиры | 7.3 грамм |
| - в том числе насыщенные жирные кислоты | 4.5 грамм |
| Углеводы | 9.6 грамм |
| - в том числе сахар | 4.2 грамм |
| Белок | 77 грамм |
| Соль | 0.4 грамм |
Нет отзывов об этом товаре.
Отвечают консультанты Sportshop. Вопрос появляется на сайте вместе с ответом.
Консультант ответит в ближайшее время. Вопрос появится на странице товара вместе с ответом. Если вы указали email, отправим ответ и туда.
Задайте первый вопрос, и консультант Sportshop ответит.